ورق گالوانیزه شهریار تبریز
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 2 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 2.5 | 141,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2.5 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهریار تبریز عرض 1000 ضخامت 3 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 3 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهریار تبریز عرض 1250 ضخامت 2 | 148,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2 | 1250 |
| ورق گالوانیزه شهریار تبریز عرض 1250 ضخامت 2.5 | 180,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهریار تبریز | 2.5 | 1250 |
ورق گالوانیزه شهرکرد
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.4 | 162,180 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.4 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.5 | 144,270 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.5 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.6 | 145,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.6 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.7 | 141,910 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.7 | 1000 |
| ورق گالوانیزه شهرکرد عرض 1000 ضخامت 0.8 | 142,090 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | شهرکرد | 0.8 | 1000 |
ورق گالوانیزه کاشان
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000 ضخامت 0.3 | 174,550 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.3 | 1000 |
| ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000 ضخامت 0.4 | 163,910 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.4 | 1000 |
| ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000 ضخامت 0.45 | 163,640 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.45 | 1000 |
| ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000 ضخامت 0.5 | 154,000 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.5 | 1000 |
| ورق گالوانیزه کاشان عرض 1000 ضخامت 0.55 | 154,360 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | کاشان | 0.55 | 1000 |
ورق گالوانیزه هفت الماس
مشاهده بیشتر
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | قیمت | واحد | محل تحویل | محل بارگیری | برند | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.4 | 156,270 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.4 | 1000 |
| ورق گالوانیزه هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.5 | 155,730 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.5 | 1000 |
| ورق گالوانیزه هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.6 | 142,820 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.6 | 1000 |
| ورق گالوانیزه هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.7 | 142,270 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.7 | 1000 |
| ورق گالوانیزه هفت الماس عرض 1000 ضخامت 0.8 | 141,270 | کیلوگرم | کارخانه | انبار | هفت الماس | 0.8 | 1000 |